Spieltag
| 1.Mittelbach03-: Alle Spielpaarungen 2. Spieltag | ||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | T | T | |
| FC Arche Chemnitz | BSC Rapid Chemnitz 3 | 2 | : | 2 |
| ESV Lok Chemnitz 2 | Chemnitzer Polizei SV | 1 | : | 2 |
| SV Stahl Reichenhain 2 | SV IKA Chemnitz | 3 | : | 1 |
| SV Eiche Reichenbrand 2 | USG Chemnitz | 0 | : | 3 |
| SG Neukirchen 2 | VTB Chemnitz 2 | 1 | : | 5 |
| Eubaer SV | VFB Fortuna Chemnitz 3 | 4 | : | 1 |
| SV 1860 Mittelbach | SG Adelsberg | 1 | : | 0 |
Tabelle
| 1.Mittelbach03-: Gesamtbilanz des 2. Spieltages, Stand: 1.9.2010 | |||||||||||
| Pl. | 1ter | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
| 1. | USG Chemnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | 6 | |
| 2. | VTB Chemnitz 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | 5 | 6 | |
| 3. | Eubaer SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 6 | |
| 4. | SV Stahl Reichenhain 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 6 | |
| 5. | SG Adelsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 2 | 3 | |
| 6. | Chemnitzer Polizei SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |
| 7. | SV IKA Chemnitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 3 | |
| 8. | SV 1860 Mittelbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 3 | |
| 9. | FC Arche Chemnitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 1 | |
| 10. | ESV Lok Chemnitz 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 1 | |
| 11. | BSC Rapid Chemnitz 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | |
| 12. | VFB Fortuna Chemnitz 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | |
| 13. | TSV Germania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |
| 14. | SV Eiche Reichenbrand 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | |
| 15. | SG Neukirchen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 9 | -7 | 0 | |
Torschützen
| Torschützen der 1.Mittelbach03- | |||
| Name | Vorname | Aktueller Verein | Tore |
| Steinbach | Jörg | SV 1860 Mittelbach | 1 |
| Wild | Marcel | SV 1860 Mittelbach | 1 |
